Tous les résultats du week-end (UFC Vegas 120, PFL Charlotte, Zuffa Boxing 10)
UFC Vegas 120 : Salkilld soumet Gamrot au 1er round. PFL Charlotte : Battle s'impose par décision partagée. Zuffa Boxing 10 : McKenna champion IBF à Dublin.

Le week-end a été riche en émotions pour les fans de sports de combat. L’UFC Vegas 120 a vu la nouvelle star Quillan Salkilld s’imposer par soumission au premier round face à Mateusz Gamrot. La PFL Charlotte a offert un combat principal disputé où Bryan Battle s’est imposé devant son public par décision partagée. Enfin, Zuffa Boxing 10 a sacré un nouveau champion du monde à Dublin, Aaron McKenna, qui a conquis le titre IBF des poids moyens.
UFC Vegas 120 : Salkilld crée la sensation
Quillan Salkilld (13-1) a frappé un grand coup. L’Australien a soumis Mateusz Gamrot (26-5) par étranglement arrière à 4:25 du premier round. Un résultat qui surprend tant Gamrot était considéré comme un test pour le jeune phénomène.
Le combat a basculé dès les premières secondes. Salkilld a touché Gamrot avec un crochet du gauche, forçant le Polonais à tenter un takedown. Surprise : Salkilld a dominé la lutte et a pris le dos de son adversaire pour verrouiller la soumission. Le vainqueur a déclaré après le combat : « Je viens de prouver que je suis le véritable numéro un. »
Résultats complets de l’UFC Vegas 120
| Catégorie | Vainqueur | Perdant | Méthode | Round/Temps |
|---|---|---|---|---|
| Main event – Poids légers | Quillan Salkilld (13-1) | Mateusz Gamrot (26-5) | Soumission (étranglement arrière) | 1, 4:25 |
| Poids légers | Diego Ferreira | Billy Quarantillo | Décision unanime (30-27 x3) | 3 rounds |
| Poids plumes | Yadier del Valle | Darren Elkins | TKO (coups) | 1, 0:35 |
| Poids pailles (F) | Alexia Thainara | Amanda Lemos | Décision unanime | 3 rounds |
| Poids welters | Ty Miller | Billy Ray Goff | TKO | 3, 0:15 |
| Poids lourds | Steven Asplund | Guilherme Pat | Décision unanime (29-28 x3) | 3 rounds |
| Mi-lourds | Diyar Nurgozhay | Bruno Lopes | TKO | 1, 4:59 |
| Poids lourds | Jose Montanha | Louie Sutherland | Soumission (neck crank) | 1, 3:50 |
| Poids légers | Manoel Sousa | Richie Miranda | Décision unanime | 3 rounds |
| Poids plumes | Miles Johns | Gianni Vazquez | TKO | 1, 3:09 |
| Poids mouches (F) | Juliana Miller | Ravena Oliveira | Soumission (rear-naked choke) | 2, 1:38 |
Les bonus (50 000 $ chacun) :
- Performance de la nuit : Quillan Salkilld, Ty Miller
- Combat de la nuit : Diego Ferreira vs. Billy Quarantillo
- Finition de la nuit : Yadier del Valle, Diyar Nurgozhay, Jose Montanha, Miles Johns, Juliana Miller
PFL Charlotte : Battle s’impose à domicile
Bryan « The Butcher » Battle (13-3) a décroché sa première victoire à la PFL devant son public. Face à Dalton Rosta (11-4), il s’est imposé par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28).
Le combat a été peu spectaculaire. Rosta a dominé le premier round avec des low kicks et des tentatives de takedown. Battle a repris le dessus dans les deux rounds suivants, en défendant les mises au sol et en plaçant les meilleurs coups debout.
Résultats complets de la PFL Charlotte
| Catégorie | Vainqueur | Perdant | Méthode | Round/Temps |
|---|---|---|---|---|
| Main event – Poids moyens | Bryan Battle (13-3) | Dalton Rosta (11-4) | Décision partagée | 3 rounds |
| Mi-lourds | Simeon Powell | Dovlet Yagshimuradov | Décision partagée | 3 rounds |
| Poids moyens | Aaron Jeffery | Josh Silveira | Décision unanime | 3 rounds |
| Poids coqs | Brandon Lewis | Lewis McGrillen | Décision unanime | 3 rounds |
| Poids moyens | Josh Fremd | Jhony Gregory | TKO | 2, 1:44 |
| Poids lourds | Denis Goltsov | Hasan Mezhiev | TKO | 1, 0:52 |
| Poids plumes | Cheyden Leialoha | Robbie Ring | Décision unanime | 3 rounds |
| Poids mouches (F) | Cheyanne Bowers | Elora Dana | Soumission (rear-naked choke) | 1, 3:26 |
| Poids légers | Landry Ward | Michael Boylan | Décision partagée | 3 rounds |
| Mi-lourds | Bruno Cappelozza | Valentin Moldavsky | Décision unanime | 3 rounds |
| Poids légers | Jonathan Martin | Wilson Lopshire | Décision unanime | 3 rounds |
| Poids lourds | Maxwell Djantou Nana | Eduardo Neves | TKO | 3, 2:01 |
| Poids welters | Trey Waters | Trukon Carson | TKO | 1, 4:37 |
Zuffa Boxing 10 : McKenna champion du monde à Dublin
La soirée du Zuffa Boxing 10 à la 3Arena de Dublin a sacré un nouveau champion du monde. Aaron McKenna (21-0, 10 KOs) a dominé l’Italien invaincu Etinosa Oliha (22-1, 10 KOs) par décision unanime pour s’emparer du titre IBF des poids moyens, vacant depuis la suspension de Janibek Alimkhanuly.
Scores des juges : 118-110, 117-111, 116-112.
McKenna, qui combattait pour la première fois en professionnel en Irlande, a livré une prestation solide. Après des rounds d’observation, il a imposé son jab et son uppercut, dominant le combat de bout en bout.
Résultats complets du Zuffa Boxing 10
| Catégorie | Vainqueur | Perdant | Méthode | Round/Temps |
|---|---|---|---|---|
| IBF middleweight | Aaron McKenna (21-0, 10 KOs) | Etinosa Oliha (22-1, 10 KOs) | Décision unanime | 12 rounds |
| Poids moyens | Callum Walsh | Tyler Denny | Décision unanime | 10 rounds |
| Mi-lourds | Joe Ward | Artjom Kasparian | Décision unanime | 10 rounds |
| Poids moyens | Sam Hickey | Brad Axe | KO | 7 |
| Poids moyens | Louis Greene | Daniel Buciuc | Décision unanime | 6 rounds |
| Poids moyens | Stevie McKenna | Owen O’Neill | KO | 1 |
| Poids moyens | Connor Coyle | Mark Beuke | Décision unanime | 10 rounds |
| Lourds-légers | Patrick O’Connor | Juan Manuel Moriel | TKO | 1 |
Suivez toute l'actualité Boxe sur Fight Talk.